AEDUSD 20-11-2008 24-11-2008 -0.002964952 -0.293498921
AUDCAD 20-11-2008 21-11-2008 -0.7 -0.89
AUDCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.9 -1.1
AUDCZK 20-11-2008 21-11-2008 -5 -13
AUDDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.8 -2.5
AUDEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.314690408 -0.427445059
AUDGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.374827356 -0.406526188
AUDHKD 20-11-2008 21-11-2008 -6 -7.7
AUDHUF 20-11-2008 21-11-2008 390 60
AUDJPY 20-11-2008 21-11-2008 -80 -99
AUDMXN 20-11-2008 21-11-2008 9.32 8.11
AUDNOK 20-11-2008 21-11-2008 0.3 -2.25
AUDNZD 20-11-2008 21-11-2008 0.65 0.3
AUDPLN 20-11-2008 21-11-2008 1 -0.45
AUDSEK 20-11-2008 21-11-2008 -1 -4.1
AUDSGD 20-11-2008 21-11-2008 -0.9 -1.5
AUDTHB 20-11-2008 21-11-2008 -1 -5
AUDTRY 20-11-2008 21-11-2008 4.1 2.7
AUDUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.78 -0.95
AUDZAR 20-11-2008 21-11-2008 15 11.5
BHDUSD 20-11-2008 24-11-2008 -1.55565946 -4.807172816
CADAUD 20-11-2008 21-11-2008 1.397935361 1.09947354
CADCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.24 -0.4
CADDKK 20-11-2008 21-11-2008 5.15 1.5
CADEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.197675331 0.082363241
CADGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.043925261 -0.020498211
CADJPY 20-11-2008 21-11-2008 -30 -50
CADMXN 20-11-2008 21-11-2008 29 19
CADNOK 20-11-2008 21-11-2008 5.3 2.7
CADNZD 20-11-2008 21-11-2008 1.958704421 1.523391822
CADPLN 20-11-2008 21-11-2008 3.4 1.8
CADTRY 19-11-2008 20-11-2008 6.02 4.62
CADUSD 19-11-2008 20-11-2008 -0.289150316 -0.414004302
CHFAUD 20-11-2008 21-11-2008 1.809435843 1.480409531
CHFCZK 20-11-2008 21-11-2008 16 6
CHFDKK 20-11-2008 21-11-2008 7 3.4
CHFEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.40994131 0.302057057
CHFGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.276055887 0.193236231
CHFHUF 20-11-2008 21-11-2008 700 300
CHFJPY 20-11-2008 21-11-2008 -4 -20
CHFMXN 20-11-2008 21-11-2008 34 24.7
CHFNOK 20-11-2008 21-11-2008 7.5 4.8
CHFNZD 20-11-2008 21-11-2008 2.57579852 2.188232839
CHFPLN 20-11-2008 21-11-2008 4.3 2.87
CHFSEK 20-11-2008 21-11-2008 6.85 3.5
CHFSGD 20-11-2008 21-11-2008 0.41 -0.25
CHFSKK 20-11-2008 21-11-2008 9 -15.5
CHFTHB 20-11-2008 21-11-2008 28 20
CHFTRY 20-11-2008 21-11-2008 6.9 5.25
CHFUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.027529547 -0.061940812
CHFZAR 20-11-2008 21-11-2008 29 25
CZKDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.334742986 -0.050204767
CZKEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.006032942 -0.022621863
CZKGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.002144627 -0.017156
CZKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.019974761 -0.043797951
DKKCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.14201777 -0.292368015
DKKCZK 20-11-2008 21-11-2008 0.6 -4
DKKEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.054055247 -0.100899607
DKKGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.030750711 -0.117868652
DKKHUF 20-11-2008 21-11-2008 116 15
DKKJPY 20-11-2008 21-11-2008 -12.9 -26.3
DKKNOK 20-11-2008 21-11-2008 0.646301698 -0.646231995
DKKNZD 20-11-2008 21-11-2008 0.286599594 0.021897758
DKKPLN 20-11-2008 21-11-2008 0.178616047 0.047279507
DKKSEK 20-11-2008 21-11-2008 0.408973042 -1.208186126
DKKSGD 20-11-2008 21-11-2008 -0.095649918 -0.402071757
DKKTHB 20-11-2008 21-11-2008 -1 -2
DKKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.11643062 -0.251815009
DKKZAR 20-11-2008 21-11-2008 4.6 2.8
EEKDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.03 -0.15
EEKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.105569943 -0.116810152
EURAED 20-11-2008 24-11-2008 -1.03 -8.77
EURAUD 20-11-2008 21-11-2008 1.63 1.2
EURBHD 20-11-2008 24-11-2008 -0.37 -1.17
EURCAD 20-11-2008 21-11-2008 -0.2 -0.48
EURCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.7 -0.95
EURCZK 20-11-2008 21-11-2008 15 -4
EURDKK 20-11-2008 21-11-2008 5.6 3
EUREEK 20-11-2008 21-11-2008 12.66 8.72
EUREGP 20-11-2008 21-11-2008 -5.22 -6.22
EURGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.05 -0.16
EURHKD 20-11-2008 21-11-2008 -5.1 -7.5
EURHRK 20-11-2008 21-11-2008 27.27 25.28
EURHUF 20-11-2008 21-11-2008 920 360
EURIQD 20-11-2008 21-11-2008 -1100 -1400
EURISK 20-11-2008 21-11-2008 668 635
EURJOD 20-11-2008 24-11-2008 -1.28 -2.2
EURJPY 20-11-2008 21-11-2008 -72 -98
EURKWD 20-11-2008 24-11-2008 -0.26 -0.84
EURLBP 20-11-2008 21-11-2008 -1419.22 -1687.78
EURLTL 20-11-2008 21-11-2008 0.39 -0.68
EURLVL 20-11-2008 21-11-2008 0.16 -0.08
EURMXN 20-11-2008 21-11-2008 42 28
EURNOK 20-11-2008 21-11-2008 6 3.4
EURNZD 20-11-2008 21-11-2008 2.7 2.2
EUROMR 20-11-2008 24-11-2008 -1.29 -1.6
EURPLN 20-11-2008 21-11-2008 4.5 2.5
EURQAR 20-11-2008 24-11-2008 0.57 -9.61
EURRON 20-11-2008 21-11-2008 8.32 6.24
EURRUB 20-11-2008 21-11-2008 232.2 164
EURSAR 20-11-2008 24-11-2008 4.69 0.99
EURSEK 20-11-2008 21-11-2008 4.1 1
EURSGD 20-11-2008 21-11-2008 -0.4 -1.35
EURSKK 20-11-2008 21-11-2008 -2.5 -39
EURTHB 20-11-2008 21-11-2008 13.64 6.26
EURTRY 20-11-2008 21-11-2008 8.75 7.87
EURUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.65 -0.9
EURZAR 20-11-2008 21-11-2008 37 31.15
GBPAED 20-11-2008 24-11-2008 1 -9
GBPAUD 20-11-2008 21-11-2008 2.18 2.01
GBPCAD 20-11-2008 21-11-2008 0.07 -0.15
GBPCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.63 -0.9
GBPCZK 20-11-2008 21-11-2008 16 -2
GBPDKK 20-11-2008 21-11-2008 9.2 2.4
GBPEGP 20-11-2008 21-11-2008 -5.66 -6.82
GBPEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.225043787 0.070325266
GBPHKD 20-11-2008 21-11-2008 -4.71 -7.04
GBPHUF 20-11-2008 21-11-2008 1128 455
GBPILS 20-11-2008 21-11-2008 1.09 -0.12
GBPJPY 20-11-2008 21-11-2008 -70 -95
GBPKWD 20-11-2008 24-11-2008 0 -1
GBPMXN 20-11-2008 21-11-2008 31 28
GBPNOK 20-11-2008 21-11-2008 9.3 4.5
GBPNZD 20-11-2008 21-11-2008 3.44 2.88
GBPPLN 20-11-2008 21-11-2008 5.8 3.16
GBPSEK 20-11-2008 21-11-2008 7.54 1.42
GBPSGD 20-11-2008 21-11-2008 -0.19 -1.35
GBPSKK 20-11-2008 21-11-2008 1.5 -42.5
GBPTHB 20-11-2008 21-11-2008 19.5897 10.9455
GBPTRY 20-11-2008 21-11-2008 10.54 9.5
GBPUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.6 -0.76
GBPZAR 20-11-2008 21-11-2008 46 40
HKDDKK 20-11-2008 21-11-2008 1.03 0.83
HKDEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.07826287 0.053217447
HKDGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.052238047 0.034948333
HKDJPY 20-11-2008 21-11-2008 0.86 -2.5
HKDUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.020645225 -0.002663852
HRKDKK 20-11-2008 21-11-2008 -3.22 -3.5
HRKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.765743292 -0.795690996
HUFDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.011395641 -0.088101762
HUFEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.004928483 -0.012592403
HUFGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.00442943 -0.010978788
HUFNZD 20-11-2008 21-11-2008 -0.001663897 -0.020613254
HUFUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.008301624 -0.018412514
ILSDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.84 0.56
ILSUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.169511184 -0.194456195
ISKDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.14 -0.16
ISKEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.026553406 -0.027932751
ISKJPY 20-11-2008 21-11-2008 -4.5 -4.8
ISKUSD 20-11-2008 21-11-2008 1.014695969 0.01505589
JODUSD 20-11-2008 24-11-2008 -0.795688387 -1.631064578
JPYAUD 20-11-2008 21-11-2008 0.025271126 0.020420492
JPYCHF 20-11-2008 21-11-2008 0.00310409 0.000620806
JPYDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.097728214 0.047931216
JPYEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.006561095 0.004820294
JPYGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.004522781 0.003332518
JPYNOK 20-11-2008 21-11-2008 0.108323285 0.070966799
JPYNZD 20-11-2008 21-11-2008 0.034678037 0.031138876
JPYSEK 20-11-2008 21-11-2008 0.102210407 0.055245746
JPYSGD 20-11-2008 21-11-2008 0.008732678 -0.001247447
JPYUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.002349854 0.000427238
KWDUSD 20-11-2008 24-11-2008 -2.162502552 -6.662395382
LTLDKK 20-11-2008 21-11-2008 1.44 0.83
LTLUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.205932327 -0.278136871
LVLDKK 20-11-2008 21-11-2008 6.13 2.91
LVLUSD 20-11-2008 21-11-2008 -1.139730186 -1.551263539
MXNDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.38 -0.44
MXNEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.102043569 -0.15305242
MXNJPY 20-11-2008 21-11-2008 -15 -25
MXNUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.174378106 -0.244107017
MYRUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.244281516 -0.253643408
NOKDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.45 -0.45
NOKEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.042657735 -0.075276164
NOKGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.040144654 -0.082961857
NOKJPY 20-11-2008 21-11-2008 -13.3 -20.3
NOKSEK 20-11-2008 21-11-2008 0.17 -0.8
NOKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.120122887 -0.186181782
NZDAUD 20-11-2008 21-11-2008 -0.216494353 -0.469057152
NZDCAD 20-11-2008 21-11-2008 -0.7 -0.9
NZDCHF 20-11-2008 21-11-2008 -0.96 -1.13
NZDCZK 20-11-2008 21-11-2008 -7 -14.3
NZDDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.23 -3.01
NZDEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.416364031 -0.510981106
NZDGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.387534914 -0.462879417
NZDHUF 20-11-2008 21-11-2008 285 23
NZDJPY 20-11-2008 21-11-2008 -88 -98
NZDMXN 20-11-2008 21-11-2008 0.12 -0.62
NZDNOK 20-11-2008 21-11-2008 -0.85 -3.08
NZDPLN 20-11-2008 21-11-2008 0.4 -0.85
NZDSEK 20-11-2008 21-11-2008 -2.1 -4.8
NZDSGD 20-11-2008 21-11-2008 -1 -1.52
NZDTHB 20-11-2008 21-11-2008 -21.86 -24.27
NZDTRY 20-11-2008 21-11-2008 2.49 2.14
NZDUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.82 -0.94
NZDZAR 20-11-2008 21-11-2008 10.26 8
OMRUSD 20-11-2008 24-11-2008 0.640933339 0.195649981
PLNDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.18 -0.68
PLNEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.171490365 -0.308666489
PLNGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.154145291 -0.282908406
PLNJPY 20-11-2008 21-11-2008 -37 -61
PLNNZD 20-11-2008 21-11-2008 0.308107228 -0.144980725
PLNSEK 20-11-2008 21-11-2008 -0.25 -0.74
PLNUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.385290416 -0.583373567
QARUSD 20-11-2008 24-11-2008 0.805413201 -0.013570332
RONEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.423725987 -0.564937364
RONUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.786304349 -0.928734313
RUBEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.135735777 -0.192144305
RUBUSD 19-11-2008 20-11-2008 -0.197671923 -0.265282175
SARDKK 20-11-2008 24-11-2008 2.64 1.58
SARUSD 20-11-2008 24-11-2008 -0.863970034 -0.953461228
SEKCAD 20-11-2008 21-11-2008 -0.07 -0.13
SEKDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.65 -0.22
SEKEUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.009693625 -0.039742648
SEKJPY 20-11-2008 21-11-2008 -8 -14.8
SEKNOK 20-11-2008 21-11-2008 0.618054591 -0.131325404
SEKNZD 20-11-2008 21-11-2008 0.245872078 0.107562461
SEKPLN 20-11-2008 21-11-2008 0.10455348 0.035321471
SEKUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.068048662 -0.132997257
SGDDKK 20-11-2008 21-11-2008 6.18 1.47
SGDEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.362263458 0.107332039
SGDGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.257627314 0.036256822
SGDHKD 20-11-2008 21-11-2008 0.65 -2.4
SGDJPY 20-11-2008 21-11-2008 5 -35
SGDNZD 20-11-2008 21-11-2008 2.156895438 1.418922256
SGDUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.089921775 -0.222652807
SKKDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.2 0.12
SKKEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.042247583 0.002707853
SKKUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.029833914 -0.018967312
THBDKK 20-11-2008 21-11-2008 0.056708187 0.028353616
THBJPY 20-11-2008 21-11-2008 -2.07 -2.54
THBUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.02604913 -0.02781929
TRYDKK 20-11-2008 21-11-2008 -8.52 -15
TRYEUR 20-11-2008 21-11-2008 -1.797579155 -1.998495076
TRYJPY 20-11-2008 21-11-2008 -230 -295
TRYNZD 20-11-2008 21-11-2008 -2.584189237 -3.00672138
TRYUSD 19-11-2008 20-11-2008 -2.345080344 -2.95384691
USDAED 20-11-2008 24-11-2008 3.96 0.04
USDAUD 20-11-2008 21-11-2008 2.270455978 1.864114861
USDBHD 20-11-2008 24-11-2008 0.683 0.221
USDBRL 20-11-2008 21-11-2008 10.7 10.2
USDCAD 19-11-2008 20-11-2008 0.63 0.44
USDCHF 20-11-2008 21-11-2008 0.09 -0.04
USDCNY 20-11-2008 21-11-2008 -0.69 -0.91
USDCZK 20-11-2008 21-11-2008 18.2 8.3
USDDKK 20-11-2008 21-11-2008 8.76 4.05
USDDZD 20-11-2008 21-11-2008 -6.19 -8.06
USDEEK 20-11-2008 21-11-2008 18.08 16.34
USDEGP 20-11-2008 21-11-2008 -0.54 -0.72
USDEUR 20-11-2008 21-11-2008 0.564109744 0.407404529
USDGBP 20-11-2008 21-11-2008 0.338697507 0.267389912
USDHKD 20-11-2008 21-11-2008 0.16 -1.24
USDHRK 20-11-2008 21-11-2008 25.23 24.28
USDHUF 20-11-2008 21-11-2008 843 380
USDIDR 20-11-2008 21-11-2008 23800 22500
USDILS 20-11-2008 21-11-2008 3.04 2.65
USDINR 20-11-2008 21-11-2008 77 73
USDIQD 20-11-2008 21-11-2008 -100 -200
USDIRR 20-11-2008 21-11-2008 -900 -1300
USDISK 20-11-2008 21-11-2008 -180 -12000
USDJOD 20-11-2008 24-11-2008 0.82 0.4
USDJPY 20-11-2008 21-11-2008 -4 -22
USDKRW 20-11-2008 21-11-2008 -110 -150
USDKWD 20-11-2008 24-11-2008 0.493 0.16
USDLBP 20-11-2008 21-11-2008 -100 -200
USDLTL 20-11-2008 21-11-2008 2.08 1.54
USDLVL 20-11-2008 21-11-2008 0.49 0.36
USDLYD 20-11-2008 21-11-2008 -0.122 -0.161
USDMAD 20-11-2008 21-11-2008 -0.79 -1.04
USDMXN 20-11-2008 21-11-2008 42 30
USDMYR 20-11-2008 21-11-2008 2.98 2.87
USDNOK 20-11-2008 21-11-2008 9.3 6
USDNZD 20-11-2008 21-11-2008 3.113628249 2.716084468
USDOMR 20-11-2008 24-11-2008 -0.029 -0.095
USDPHP 20-11-2008 21-11-2008 64.5 29.3
USDPLN 20-11-2008 21-11-2008 5.33 3.52
USDQAR 20-11-2008 24-11-2008 0.18 -10.68
USDRON 20-11-2008 21-11-2008 8.54 7.23
USDRUB 19-11-2008 20-11-2008 200 149
USDSAR 20-11-2008 24-11-2008 13.42 12.16
USDSEK 20-11-2008 21-11-2008 8.6 4.4
USDSGD 20-11-2008 21-11-2008 0.52 -0.21
USDSKK 20-11-2008 21-11-2008 11 -17.3
USDSYP 20-11-2008 21-11-2008 -5 -7
USDTHB 20-11-2008 21-11-2008 33 30.9
USDTND 20-11-2008 21-11-2008 -0.12 -0.17
USDTRY 19-11-2008 20-11-2008 8.1 6.43
USDTWD 20-11-2008 21-11-2008 -3.2 -4.2
USDYER 20-11-2008 21-11-2008 -20 -27
USDZAR 20-11-2008 21-11-2008 34.16 31.6
XAGAUD 20-11-2008 21-11-2008 19 15
XAGDKK 20-11-2008 21-11-2008 75.17 68.71
XAGEUR 20-11-2008 21-11-2008 7 5
XAGHKD 20-11-2008 21-11-2008 8.72 -1.69
XAGJPY 20-11-2008 21-11-2008 227 95
XAGUSD 20-11-2008 21-11-2008 0.94 0.63
XAUAUD 20-11-2008 21-11-2008 1418 1256
XAUDKK 20-11-2008 21-11-2008 5894 5397
XAUEUR 20-11-2008 21-11-2008 516 432
XAUHKD 20-11-2008 21-11-2008 817 16
XAUJPY 20-11-2008 21-11-2008 19300 9100
XAUUSD 20-11-2008 21-11-2008 91 67
ZARDKK 20-11-2008 21-11-2008 -0.930120146 -1.527896028
ZAREUR 20-11-2008 21-11-2008 -0.186441544 -0.221445424
ZARGBP 20-11-2008 21-11-2008 -0.170234083 -0.195761534
ZARJPY 20-11-2008 21-11-2008 -28 -33
ZARUSD 20-11-2008 21-11-2008 -0.301780609 -0.326220498
Instrument CurrentValueDate NewValueDate Long Short