
| <設定方法> | |||||||||||||||
| 1. | 取引システムの設定 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <操作方法> | |||||||||||||||
| 2. | ログイン&ログアウト | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3. | ワークスペースおよびビュー | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4. | 口座について | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5. | ニュース | ||||||||||||||
| 6. | チャート | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 7. | 取引システムからの注文方法 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 8. | 注文伝票からの注文方法 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <動作環境> | |||||||||||||||
| 9. | コンピュータの必要動作環境 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||










